中 標(biāo) 公 示 | ||||||
公示有效期: | 3月5日至3月7日 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2019年3月1日 | |||
招 標(biāo) 人: | 中國(guó)人民解放軍31640部隊(duì) | |||||
項(xiàng)目名稱: | 31640部隊(duì)零開(kāi)訓(xùn)練場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目施工招標(biāo) | |||||
項(xiàng)目編號(hào): | 2018-XLCJS-02 | |||||
第一中標(biāo)侯選人: | 云南漢莊建筑工程有限公司 投標(biāo)總價(jià):680215.03元 項(xiàng)目經(jīng)理:張學(xué)明 得分:82.03分 | |||||
第二中標(biāo)侯選人: | 個(gè)舊市建筑安裝有限責(zé)任公司 投標(biāo)總價(jià):641299.63元 項(xiàng)目經(jīng)理:李霞 得分:79.84分 | |||||
第三中標(biāo)侯選人: | 云南潤(rùn)云建筑工程有限公司 投標(biāo)總價(jià):679390.65元 項(xiàng)目經(jīng)理:施奇宏 得分:78.51分 | |||||
招標(biāo)方式: | 邀請(qǐng) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)分法 (商務(wù)部分30分 技術(shù)部分70分) | |||
項(xiàng)目類別: | 施工 | 招標(biāo)規(guī)模: | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件及圖紙清單部分 | |||
中標(biāo)價(jià): | 680215.03元 | 攔標(biāo)價(jià): | 687000元 | |||
下一篇:鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院銀醫(yī)平臺(tái)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告